業績データ
業績状況
(百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,466 | 43,693 | 42,660 | 44,018 | 49,477 |
売上原価 | 31,522 | 34,115 | 33,204 | 34,407 | 39,390 |
売上原価率(%) | 77.9 | 78.1 | 77.8 | 78.2 | 79.6 |
売上総利益 | 8,943 | 9,577 | 9,455 | 9,610 | 10,086 |
売上総利益率(%) | 22.1 | 21.9 | 22.2 | 21.8 | 20.4 |
販売費及び一般管理費 | 7,176 | 7,460 | 7,860 | 7,835 | 7,912 |
売上高販管費比率(%) | 17.7 | 17.1 | 18.4 | 17.8 | 16.0 |
営業利益 | 1,767 | 2,117 | 1,595 | 1,775 | 2,174 |
売上高営業利益率(%) | 4.4 | 4.8 | 3.7 | 4.0 | 4.4 |
経常利益 | 1,869 | 2,242 | 1,769 | 1,813 | 2,153 |
売上高経常利益率(%) | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,091 | 304 | 1,401 | -147 | 1,379 |
売上高当期純利益率(%) | 2.7 | 0.7 | 3.3 | -0.3 | 2.8 |
(注)
1. EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
2. 2022年3月期より、全株式を売却したアイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社(第2四半期以降)を、保有株式の一部を売却した株式会社ジャパン・カレント(第4四半期以降)を、それぞれ連結業績から除外しております。

業績指標
(円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 9.4 | 2.6 | 10.2 | -1.0 | 9.1 |
総資産経常利益率(ROA)(%) | 8.3 | 9.5 | 7.1 | 7.6 | 9.3 |
1株あたり当期純利益(EPS) | 42.71 | 11.92 | 53.60 | -4.88 | 45.73 |
(注)ROE=当社株主に帰属する当期純利益/期中平均株主資本、ROA=経常利益/期中平均総資産
