財務データ
財務状況
資産状況
(百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 22,383 | 24,626 | 25,306 | 22,572 | 23,770 |
自己資本 | 11,959 | 11,658 | 15,769 | 14,820 | 15,404 |
現預金 | 4,653 | 6,367 | 9,785 | 6,144 | 5,494 |
有利子負債 | 3,033 | 4,843 | 2,746 | 1,460 | 124 |
自己資本比率(%) | 53.4 | 47.3 | 62.3 | 65.7 | 64.8 |
(注)2022年3月期第4四半期に㈱野村総合研究所、KDDI㈱を割当先とする第三者割当増資を実施しております。

一株当たりデータ
(円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり年間配当金 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 |
株主資本配当率(DOE)(%) | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
配当性向(%) | 56.2 | 201.3 | 44.8 | - | 56.9 |
1株あたり純資産(BPS) | 467.93 | 456.12 | 522.65 | 491.17 | 510.51 |

キャッシュ・フローの状況
通期
(百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | 1,969 | 2,956 | 136 | 2,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -1,358 | -105 | -1,634 | -708 |
フリー・キャッシュ・フロー | 247 | 610 | 2,850 | -1,497 | 1,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 1,091 | 562 | -2,147 | -2,134 |
現金および現金同等物の期末残高 | 4,653 | 6,367 | 9,785 | 6,144 | 5,494 |
