アーカイブ
SQLインジェクション攻撃検知数(2009年9月まで)
2009年10月9日 | 注意喚起
2009年9月1日~9月30日までのJSOCで検知したSQLインジェクション攻撃の検知数は、34,761件でした。
以下は2008年1月からの月別のSQLインジェクション攻撃検知数です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 23,409 | 21,024 | 34,769 | 51,252 | 157,407 | 99,088 |
2009年 | 1,508,852 | 138,960 | 285,548 | 107,282 | 98,724 | 62,014 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 149,888 | 174,996 | 240,121 | 266,257 | 151,736 | 15,027,791 |
2009年 | 60,638 | 53,613 | 34,761 | - | - | - |
以上